Por que somos concientes del trabajo que realizas cada día, nos preocupamos en brindarte el mejor producto para cuidar los frutos de tu esfuerzo.
Habilitamos nuevas formas de contacto que pueden resultar de mucha ayuda para nuestros clientes actuales y futuros.
Compartimos Información, Promociones y Experiencias que nos permiten estar más cerca suyo
Capacidad | Diámetro | Altura | Altura sinfín |
---|---|---|---|
6 ton. trigo | 1,85 m | 3,90 m | 7 m |
9 ton. trigo | 1,85 m | 4,90 m | 8 m |
11 ton. trigo | 2,46 m | 4,40 m | 8 m |
15 ton. trigo | 2,46 m | 5,40 m | 9 m |
19 ton. trigo | 2,46 m | 6,30 m | 10 m |
21 ton. trigo | 3,08 m | 5,50 m | 9 m |
27 ton. trigo | 3,08 m | 6,40 m | 11 m |
30 ton. trigo | 3,70 m | 5,80 m | 10 m |
40 ton. trigo | 3,70 m | 6,80 m | 11 m |
50 ton. trigo | 3,70 m | 7,70 m | 13 m |
60 ton. trigo | 4,30 m | 6,90 m | 12 m |
70 ton. trigo | 4,30 m | 7,90 m | 13 m |
60 ton. trigo | 4,92 m | 6,10 m | 11 m |
75 ton. trigo | 4,92 m | 7,05 m | 13 m |
90 ton. trigo | 4,92 m | 8 m | 14 m |
105 ton. trigo | 4,92 m | 8,95 m | 15 m |
120 ton. trigo | 4,92 m | 9,90 m | 16 m |
Capacidad | Diámetro | Altura | Altura sinfín |
---|---|---|---|
Cono desplazado | 6 ton. trigo | 1,85 m | 4,70 m |
Cono desplazado | 9 ton. trigo | 1,85 m | 5,65 m |
Cono desplazado | 11 ton. trigo | 2,47 m | 5,30 m |
Cono desplazado | 15 ton. trigo | 2,47 m | 6,25 m |
Silo fertilizante | 30 ton. trigo | 3,10 m | 6,90 m |
Silo fertilizante | 30 ton. trigo | 3,70 m | 6,10 m |
Silo fertilizante | 40 ton. trigo | 3,70 m | 7,05 m |
Silo fertilizante | 60 ton. trigo | 4,30 m | 7,80 m |
Silo fertilizante | 60 ton. trigo | 4,30 m | 7,05 m |
Silo fertilizante | 75 ton. trigo | 4,90 m | 8,40 m |
Tipo | Capacidad | Diámetro | Altura |
---|---|---|---|
Silo comedero | 4 ton. maíz | 1,85 m | 3,40 m |
Silo comedero | 8 ton. maíz | 2,47 m | 3,40 m |
Silo comedero | 10 ton. maíz | 2,47 m | 4,40 m |
Modelo | Diámetro | Anillos | Patas | Inclinación de cono | Inclinación de techo | Altura total | Volumen | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC250-1H | 2,5 mts | 1 | 4 | 65º | 35º | 4,15 mts | 12 m3 | 8,5 tn |
SC250-2H | 2,5 mts | 4 | 4 | 65º | 35º | 5,10 mts | 16,5 m3 | 11,5 tn |
SC250-3H | 2,5 mts | 3 | 4 | 65º | 35º | 6,05 mts | 21 m3 | 14,5 tn |
SC290-2H | 2,9 mts | 2 | 6 | 60º | 35º | 4,60 mts | 24 m3 | 16,5 tn |
SC290-3H | 2,9 mts | 3 | 6 | 60º | 35º | 5,55 mts | 30 m3 | 21 tn |
SC290-4H | 2,9 mts | 4 | 6 | 60º | 35º | 6,5 mts | 36 m3 | 25 tn |
La capacidad en toneladas está tomada con un producto que su peso es 0,7 tn x m3. De almacenar productos con diferente peso específico haga la conversión en base al volumen indicado en cada silo. |
Su campo merece lo mejor, Silos San Cayetano marca la diferencia